CHERRY MX2A SPEED SILVER
Schnell und direkt
Die Charakteristik dieses taktilen Schalters zeichnet sich durch eine leichte RĂŒckmeldung aus. Die gerĂ€uschlose FĂŒhrung des CHERRY MX PURPLE schult das FingerspitzengefĂŒhl und hilft, taktisch und strategisch zu handeln.
Die taktile Schaltcharakteristik in Verbindung mit der leichter Federkraft machen den MX PURPLE zum besten Partner fĂŒr ausgedehnte Gaming und Schreibsessions und erinnert an das Tippverhalten klassischer Desktop-Keyboards.
| CHERRY MX Switch | Wie tippt es sich damit? | Schaltcharakteristik | TastenbetÀtigungen |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | Kraftvoll und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLACK CLEAR TOP | Kraftvoll, direkt und retro | linear (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX BLOSSOM | Federleicht und direkt | linear (kohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLUE | Lautstark und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX BROWN | Gezielt und spĂŒrbar | taktil (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX CLEAR | Gezielt, kraftvoll und spĂŒrbar | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX EMERALD REEF | PrÀzise und leise | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX ERGO CLEAR | Gezielt, leichtgĂ€ngig und spĂŒrbar | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX FALCON | Heavy-Tactile - Heavy-Satisfying | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREEN | Lautstark, robust und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREY | Gezielt, robust und spĂŒrbar | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX HONEY | Taktil und leise | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX ILLUMA BROWN | Gezielt und spĂŒrbar | taktil (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX ILLUMA RED | LeichtgÀngig und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX NORTHERN LIGHT | Ultra-Smooth und leise | linear (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX PURPLE | Reaktiv und taktil | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX RED | LeichtgÀngig und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX SILENT BLACK | Kraftvoll und leise | linear (ohne Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SILENT RED | LeichtgÀngig und leise | linear (ohne Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SPEED SILVER | Schnell und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE RED | Schlagfertig, leichtgÀngig und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE SPEED | Schlagfertig, schnell und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX ULP CLICK | Ultraflach, lautstark und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX ULP TACTILE | Ultraflach, gezielt und spĂŒrbar | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| stem colour | purple |
|---|---|
| Hub des Stellantriebs | 4 mm |
| Vorhub | 2 mm |
| Kontaktsystem | MX Gold Crosspoint |
| BetÀtigungscharakteristik | taktil |
| BetÀtigungskraft | 45 cN |
| Anfangskraft | 30 cN |
| Endkraft | 80 cN |
| Artikelnummer | RGB | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-V1NB EAN: 4025112117381 Datenblatt |
ja | Lila | |
|
MX2A-V1NW EAN: 4025112110245 Datenblatt |
nein | Lila |
